
日本国内の旅客フェリーは、毎年造船所でドックに陸揚げして検査をすることが義務づけられています(5年に1回の定期検査と毎年の中間検査)。いつも同じ航路にいるフェリーもこのときだけは、いつものルートを外れて遠くのドックに向かいます。ドックの期間は予備の船がなければ運休となり減便します。その定期ドックの予定と実績をまとめました。
最終更新:
瀬戸内海航路
| 船名 | 期間 | 造船所 |
| 阪九フェリー | ||
| せっつ | - | (常石呉ドック川尻?) |
| やまと | - | (常石呉ドック川尻?) |
| いずみ | 前年12/27新門司〜02/18新門司 (2024/12/20〜機関故障) | (常石呉ドック川尻?) |
| ひびき | 02/20新門司〜03/07新門司 | (常石呉ドック川尻?) |
| 名門大洋フェリー | ||
| フェリーきょうと | - | (JMU因島?) |
| フェリーふくおか | - | (JMU因島?) |
| フェリーおおさかⅡ | 02/20新門司〜03/02新門司 | (JMU因島?) |
| フェリーきたきゅうしゅうⅡ | 01/30新門司〜02/08新門司 | (JMU因島?) |
| 商船三井さんふらわあ | ||
| さんふらわあ くれない | 02/03大阪〜02/12大阪 | - |
| さんふらわあ むらさき | - | - |
| さんふらわあ ごーるど | (例年9月頃) | (常石呉ドック川尻?) |
| さんふらわあ ぱーる | (例年12月頃) | (常石呉ドック川尻?) |
| オレンジフェリー | ||
| おれんじ えひめ | (例年6月頃) | (新笠戸ドック?) |
| おれんじ おおさか | (例年10-11月頃) | (新笠戸ドック?) |
| おれんじホープ | 前年12/26〜01/18新居浜 | (新笠戸ドック?) |
| ジャンボフェリー | ||
| あおい | (例年9月頃) | (内海造船瀬戸田?) |
| りつりん2 | - | (常石呉ドック川尻?) |
太平洋・日本海・離島航路
| 船名 | 期間 | 造船所 |
| 太平洋フェリー | ||
| きたかみ | 03/02名古屋〜03/17名古屋 | (内海造船瀬戸田?) |
| いしかり | 02/03名古屋〜02/20名古屋 | (内海造船瀬戸田?) |
| きそ | 01/15仙台〜02/02名古屋 | 三菱横浜 New!! |
| 新日本海フェリー | ||
| けやき | - | (三菱重工業下関?) |
| はまなす(新) | - | - |
| らべんだあ | 02/15新潟〜03/07新潟 | (常石呉ドック川尻?) |
| あざれあ | 03/08新潟〜04/10新潟 | (常石造船?) |
| すずらん | 01/27新門司〜02/20敦賀 | (JMU因島?) |
| すいせん | - | (JMU因島?) |
| あかしあ | - | (JMU因島?) |
| らいらっく | 01/24新潟〜02/14新潟 | (JMU相生?) |
| ゆうかり | 前年12/24新潟〜01/22新潟 | JMU相生 |
| 商船三井さんふらわあ | ||
| さんふらわあ ふらの | 01/03苫小牧〜01/24苫小牧 | 函館どつく New!! |
| さんふらわあ さっぽろ | - | - |
| さんふらわあ かむい | 01/26大洗〜03/09大洗 | (内海造船?) |
| さんふらわあ ぴりか | - | 03/09大洗〜(4月以降) |
| さんふらわあ さつま | 01/16大阪〜01/27大阪 | JMU因島 New!! |
| さんふらわあ きりしま | - | (JMU因島?) |
| シルバーフェリー | ||
| シルバーブリーズ | 03/13八戸〜04/17八戸 | (内海造船?) |
| シルバーティアラ | 05/24苫小牧〜06/05苫小牧 | (函館どつく?) |
| シルバーエイト | 06/28苫小牧〜07/11苫小牧 | (函館どつく?) |
| シルバープリンセス | 04/12苫小牧〜04/24苫小牧 | (函館どつく?) |
| 東京九州フェリー | ||
| はまゆう | 前年12/23新門司〜01/26新門司 | (JMU因島?) |
| それいゆ | 03/24新門司〜(4月以降) | (JMU因島?) |
| オーシャン東九フェリー | ||
| フェリーびざん | (例年12月頃) | (尾道造船?) |
| フェリーしまんと | (例年奇数年の5月頃) | (尾道造船?) |
| フェリーどうご | 前年12/21〜01/17 | 尾道造船 New!! |
| フェリーりつりん | (例年5月頃) | (尾道造船?) |
| 宮崎カーフェリー | ||
| フェリーたかちほ | (例年6月頃) | (由良ドック?) |
| フェリーろっこう | (例年10月頃) | (由良ドック?内海瀬戸田?) |
| マルエーフェリー | ||
| フェリー波之上 | 09/02鹿児島〜09/14鹿児島 | (三菱重工業下関?) |
| フェリーあけぼの | 06/09鹿児島〜06/24鹿児島 | (三菱重工業下関?) |
| マリックスライン | ||
| クイーンコーラルクロス | 10/15鹿児島〜10/27鹿児島 | (内海造船瀬戸田?) |
| クイーンコーラルプラス | 11/10鹿児島〜11/19鹿児島 | (内海瀬戸田?常石造船?) |
| 奄美海運 | ||
| フェリーきかい | 02/18鹿児島〜03/05鹿児島 | (鹿児島ドック鉄工?) |
| フェリーあまみ | (例年4月頃) | (常石呉ドック川尻?) |
| 小笠原海運 | ||
| おがさわら丸 | (例年5月頃) | (JMU因島?) |
| 東海汽船 | ||
| さるびあ丸 | (例年4月頃) | (尾道造船?) |
| 橘丸 | (例年6月頃) | (常石呉ドック川尻?) |
国際航路
| 船名 | 期間 | 造船所 |
| 関釜フェリー | ||
| はまゆう | - | - |
| SEONG HEE | - | - |
| カメリアライン | ||
| ニューかめりあ | - | - |
| パンスターフェリー | ||
| PANSTER MIRACLE | 02/12釜山〜03/21釜山 | (韓国側?) |
| 日中国際フェリー | ||
| JIAN ZHEN HAO(鑑真号) | - | - |
| XIN JIAN ZHEN(新鑑真) | - | - |
この情報はあくまで個人的に確認したものや、皆さんからの情報によるものです。変更などがある可能性があります。
括弧書きは過去実績からの推測です。何か情報がありましたらぜひ掲示板・メールでお知らせ下さい。
括弧書きは過去実績からの推測です。何か情報がありましたらぜひ掲示板・メールでお知らせ下さい。