
多島美の瀬戸内海を航行するフェリーが海峡など見所を通過する時間をまとめました。
この情報は、各フェリー会社の公式の時刻のほか、過去の実際の通過時刻を参考に掲載しています。定時運航であっても、潮流や風、他の船との調整の関係で20分程度は前後することがあります。また、運航に乱れがでているときはそれ以上に前後します。あくまで参考としてご覧ください。
この情報は、各フェリー会社の公式の時刻のほか、過去の実際の通過時刻を参考に掲載しています。定時運航であっても、潮流や風、他の船との調整の関係で20分程度は前後することがあります。また、運航に乱れがでているときはそれ以上に前後します。あくまで参考としてご覧ください。
東航船(上り便)
時間順にみる | 運航会社別にみる |
運航会社 便名 | 九州 | 関門橋 | 八島南・ 平郡水道 | 釣島水道 | 来島海峡 大橋付近 | 備讃瀬戸 瀬戸大橋 | 明石海峡 大橋付近 | 阪神 |
オレンジフェリー 神戸航路「おれんじホープ」 | - | - | - | - | 新居浜 16:30 | 18:40 | 22:20 | 神戸 23:50 |
名門大洋フェリー 第1便 | 新門司 16:50 | - | 19:50 | 21:15 | 22:30 | 00:50 | 04:10 | 大阪 05:30 |
オレンジフェリー 東予→大阪 | - | - | - | - | 東予港 22:00 | 00:35 | 04:15 | 大阪 06:00 |
阪九フェリー 泉大津航路 | 新門司 17:30 | - | 20:35 | 22:00 | 23:15 | 01:25 | 04:40 | 泉大津 06:00 |
商船三井さんふらわあ 別府→大阪(日〜木) | 別府 18:45 | - | - | 22:15 | 23:24 | 01:43 | 05:17 | 大阪 06:35 |
商船三井さんふらわあ 大分→神戸(日〜木) | 大分 19:15 | - | - | 22:35 | 23:40 | 01:50 | 05:20 | 神戸 06:35 |
阪九フェリー 神戸航路(月〜木) | 新門司 18:40 | - | 21:45 | 23:05 | 00:15 | 02:25 | 05:45 | 神戸 07:10 |
商船三井さんふらわあ 別府→大阪(金・土) | 別府 19:20 | - | - | 22:50 | 23:55 | 02:15 | 05:45 | 大阪 07:20 |
商船三井さんふらわあ 大分→神戸(金・土) | 大分 19:30 | - | - | 23:15 | 00:25 | 02:50 | 06:30 | 神戸 07:55 |
名門大洋フェリー 第2便 | 新門司 19:50 | - | 22:40 | 00:05 | 01:25 | 03:40 | 07:05 | 大阪 08:20 |
阪九フェリー 神戸航路(金〜日) | 新門司 20:00 | - | 22:55 | 00:20 | 01:35 | 03:45 | 07:15 | 神戸 08:30 |
パンスターフェリー 釜山→大阪(火・木・日) | 釜山 15:00 | 21:15 | 00:20 | 01:40 | 02:50 | 05:10 | 08:35 | 大阪 10:00 |
松山小倉フェリー 小倉→松山 | 小倉 21:55 | 22:30 | 02:35 | 松山港 05:00 | - | - | - | - |
西航船(下り便) ()なし:フェリー会社の公式予定時刻 ()あり:過去の実績から算出。
時間順にみる | 運航会社別にみる |
運航会社 便名 | 阪神 | 明石海峡 大橋付近 | 備讃瀬戸 瀬戸大橋 | 来島海峡 大橋付近 | 釣島水道 | 八島南 平郡水道 | 関門橋 | 九州 |
パンスターフェリー 大阪→釜山(月・水) | 大阪 15:30 | 16:25 | 19:40 | 22:05 | 23:10 | 00:30 | 03:45 | 釜山 10:00 |
松山小倉フェリー 松山→小倉 | - | - | - | - | 松山港 21:55 | 00:00 | 04:15 | 小倉港 05:00 |
名門大洋フェリー 第1便 | 大阪 17:00 | 18:05 | 21:30 | 23:50 | 00:50 | 02:15 | - | 新門司港 05:30 |
パンスターフェリー 大阪→釜山(金) | 大阪 17:00 | 18:10 | 21:30 | 23:50 | 01:00 | 02:25 | 05:35 | 釜山 12:30 |
阪九フェリー 泉大津航路 | 泉大津 17:30 | 18:40 | 21:50 | 00:10 | 01:10 | 02:40 | - | 新門司 06:00 |
阪九フェリー 神戸航路(月〜木) | 神戸 18:30 | 19:30 | 22:45 | 01:10 | 02:10 | 03:40 | - | 新門司 07:00 |
商船三井さんふらわあ 神戸→大分(日〜木) | 神戸 19:00 | 20:00 | 23:25 | 01:45 | 02:40 | - | - | 大分 06:20 |
商船三井さんふらわあ 大阪→別府(日〜木) | 大阪 19:05 | 20:11 | 23:50 | 02:05 | 03:10 | - | - | 別府 06:55 |
商船三井さんふらわあ 神戸→大分(金・土) | 神戸 19:50 | 20:50 | 00:20 | 02:40 | 03:35 | - | - | 大分 07:20 |
名門大洋フェリー 第2便 | 大阪 19:50 | 21:05 | 00:30 | 02:50 | 03:45 | 05:15 | - | 新門司 08:30 |
商船三井さんふらわあ 大阪→別府(金・土) | 大阪 19:50 | 21:10 | 00:30 | 02:50 | 03:50 | - | - | 別府 07:55 |
阪九フェリー 神戸航路(金〜日) | 神戸 20:00 | 21:00 | 00:15 | 02:40 | 03:40 | 05:10 | - | 新門司 08:30 |
オレンジフェリー 大阪→東予 | 大阪 22:00 | 23:15 | 02:55 | 東予港 06:00 | - | - | - | - |
オレンジフェリー 神戸航路「おれんじホープ」 | 神戸 01:10 | 02:15 | 05:45 | 新居浜港 08:10 | - | - | - | - |
※この情報はあくまで個人的に過去の実績から調べたものです。通過時間は潮流や他船の状況によって20分程度はよく前後します。