
商船三井さんふらわあ
「さんふらわあ ごーるど」「さんふらわあ ぱーる」
| 船名 | 「さんふらわあ ごーるど」 | 「さんふらわあ ぱーる」 |
| 総トン数 | 11,177GT | 11,178GT |
| 全長・全幅 | 165.5m×27.0m | |
| 航海速力 | 23.2kt | |
| 旅客定員 | 748名 | |
| 積載能力 | トラック147台 乗用車75台 | |
| 造船所 | 三菱重工業下関 | |
| 就航 | 2007年11月 | 2007年12月 |
| IMO No. | 9376347 | 9376335 |

| 船名 | 「さんふらわあ ごーるど」 | 「さんふらわあ ぱーる」 |
| 総トン数 | 11,177GT | 11,178GT |
| 全長・全幅 | 165.5m×27.0m | |
| 航海速力 | 23.2kt | |
| 旅客定員 | 748名 | |
| 積載能力 | トラック147台 乗用車75台 | |
| 造船所 | 三菱重工業下関 | |
| 就航 | 2007年11月 | 2007年12月 |
| IMO No. | 9376347 | 9376335 |
船の概要
「さんふらわあごーるど」「さんふらわあぱーる」は当時のダイヤモンドフェリー「フェリーダイヤモンド」「ブルーダイヤモンド」「スターダイヤモンド」の3隻の代替船として2007年に就航しました。前船では約9000トンだった船体が11380トンに大型化しました。運航会社のダイヤモンドフェリーは関西汽船と合併し、現在は"商船三井さんふらわあ"として運航しています。船体の特徴は、燃費向上を目的に2機1軸(エンジン2つ、プロペラ1つ)の推進器となっています。就航当時の大型フェリーとしては珍しい構造でした。