
日本国内の旅客フェリーは、毎年造船所でドックに陸揚げして検査をすることが義務づけられています(5年に1回の定期検査と毎年の中間検査)。いつも同じ航路にいるフェリーもこのときだけは、いつものルートを外れて遠くのドックに向かいます。ドックの期間は予備の船がなければ運休となり減便します。その定期ドックの予定と実績をまとめました。
瀬戸内海航路
船名 | 期間 | 造船所 |
阪九フェリー | ||
やまと | 01/16〜01/29 | 神田造船川尻 |
つくし | 01/31〜02/13 | 神田造船川尻 |
いずみ | 02/17〜02/28 | 神田造船川尻 |
ひびき | 06/12〜06/23 New!! | (神田造船川尻?) |
名門大洋フェリー | ||
フェリーきょうとⅡ | - | (JMU因島?) |
フェリーふくおかⅡ | 03/21〜(事故修理) - | 尾道造船 (JMU因島?) |
フェリーおおさかⅡ | 02/15〜03/16 | MES由良 |
フェリーきたきゅうしゅうⅡ | 02/06〜02/13 | MES由良 |
フェリーさんふらわあ | ||
さんふらわあ あいぼり | - | (JMU因島?) |
さんふらわあ こばると | 02/24〜03/03 | MES由良 |
さんふらわあ ごーるど | - | (MES由良?) |
さんふらわあ ぱーる | 前年12/15〜5月以降 (機関故障) | MES由良 |
松山小倉フェリー | ||
フェリーはやとも2 | 02/19〜02/26 | 新来島宇品どっく |
フェリーくるしま | 01/09〜01/16 | 新来島宇品どっく |
オレンジフェリー | ||
おれんじ7 | 01/29〜02/07 | 新笠戸ドック |
おれんじ8 | - | (新笠戸ドック?) |
おれんじホープ | 前年12/28〜01/09 | 新笠戸ドック |
ジャンボフェリー | ||
りつりん2 | - | (新来島徳島ドック?) |
こんぴら2 | 01/30〜02/07 | 新来島徳島ドック |
太平洋・日本海・離島航路
船名 | 期間 | 造船所 | |
太平洋フェリー | |||
きそ | 02/07〜02/23 | 三菱重工業横浜 | |
きたかみ | 01/11〜01/22 | 内海造船瀬戸田 | |
いしかり | 01/25〜02/06 | MES由良 | |
新日本海フェリー | |||
はまなす | 03/18〜4月以降 | (JMU因島?) | |
あかしあ | 前年12/28〜01/19 | JMU因島 | |
らいらっく | 02/12〜03/04 | IHI相生 | |
ゆうかり | 01/24〜02/11 | IHI相生 | |
すずらん | 01/20〜02/09 | JMU因島 | |
すいせん | 02/10〜02/27 | JMU因島 | |
らべんだあ | 01/06〜01/22 | 三菱下関 | |
あざれあ | 03/04〜03/22 | 三菱横浜 | |
商船三井フェリー | |||
さんふらわあ しれとこ | 02/28〜03/16 | 尾道造船 | |
さんふらわあ だいせつ | 前年12/28〜01/05 | 函館どつく | |
さんふらわあ ふらの | 01/22〜2月8日(機関故障) 06/03〜7月以降 | JMU磯子 (JMU磯子?) | |
さんふらわあ さっぽろ | 前年10月〜2月19日(機関故障) | JMU磯子 | |
シルバーフェリー | |||
べにりあ | - | (函館どつく?) | |
シルバープリンセス | - | (函館どつく?) | |
シルバーエイト | - | (函館どつく?) | |
シルバークイーン | - | (函館どつく?) | |
シルバーティアラ | (4月就航予定) | - | |
オーシャン東九フェリー | |||
フェリーびざん | 01/13〜01/23 | 尾道造船 | |
フェリーしまんと | - | (尾道造船?) | |
フェリーどうご | - | (尾道造船?) | |
フェリーりつりん | 04/28〜05/11 New!! | (尾道造船?) | |
フェリーさんふらわあ | |||
さんふらわあ さつま | 03/08〜03/11 | JMU因島 | |
さんふらわあ きりしま | - | (MES由良?) | |
宮崎カーフェリー | |||
みやざきエキスプレス | 10/18〜10/25 | (MES由良?) | |
こうべエキスプレス | 06/19〜06/28 | (MES由良?) | |
マルエーフェリー | |||
フェリーあけぼの | - | (三菱重工業下関?) | |
フェリー波之上 | - | (三菱重工業下関?) | |
マリックスライン | |||
クイーンコーラル8 | 10/01〜10/10 | (神田造船川尻?) | |
クイーンコーラルプラス | 11/13〜11/22 | (神田造船川尻?) | |
奄美海運 | |||
フェリーきかい | 02/10〜02/19 | 鹿児島ドック鉄工 | |
フェリーあまみ | 04/08〜04/17 | 神田造船川尻 New!! | |
小笠原海運 | |||
おがさわら丸 | 01/24〜02/06 | 三菱横浜 | |
東海汽船 | |||
さるびあ丸 | 2018年4月 | サノヤス大阪 New!! | |
橘丸 | - | (神田造船川尻?) |
国際航路
船名 | 期間 | 造船所 |
関釜フェリー | ||
はまゆう | - | (神田造船川尻?) |
SEONG HEE | 03/03〜03/14 | 韓国側 |
カメリアライン | ||
ニューかめりあ | 05/21~05/31 | (神田造船川尻?) |
パンスターフェリー | ||
PANSTAR DREAM | - | (韓国?) |
日中国際フェリー | ||
XIN JIAN ZHEN(新鑑真) | 02/20〜03/04 | 尾道造船 |
上海フェリー | ||
Su Zhou Hao(蘇州号) | 02/20〜03/04 | 尾道造船 |
その他
船名 | 期間 | 造船所 |
ハートランドフェリー | ||
カランセ奥尻 | 2018年3月 | 函館どつく |
津軽海峡フェリー | ||
ブルーハピネス | 03/20〜03/29 | 函館どつく |
ブルードルフィン2 | 04/02〜04/23 | 函館どつく New!! |
ブルーマーメイド | (函館どつく?) | |
大函丸 | 2018年3月 | 函館どつく |
佐渡汽船 | ||
おけさ丸 | 2018年1月 | 神田造船川尻 |
ときわ丸 | 2018年2月 | 神田造船川尻 |
伊勢湾フェリー | ||
知多丸 | 2018年2月 | 内海造船瀬戸田 |
九四オレンジフェリー | ||
おれんじ四国 | 2018年3月 | 新笠戸ドック |
商船三井客船 | ||
にっぽん丸 | 2018年1月 | 三菱重工業横浜 |
せとうちクルーズ | ||
guntu | 2018年1月 | 常石造船 |
この情報はあくまで個人的に確認したものや、皆さんからの情報によるものです。変更などがある可能性がありますのでご乗船の際には各フェリー会社にお問合せ下さい。
括弧書きは過去実績からの推測です。何か情報がありましたらぜひ掲示板・メールでお知らせ下さい。
括弧書きは過去実績からの推測です。何か情報がありましたらぜひ掲示板・メールでお知らせ下さい。